Lieferbare Bandfarben für Webketten
W 0 / 12 mm - Neueinfärbungen ab einer Abnahmemenge
|
|||
|
|||
000 | 102 | 197 | 329 |
001 | 105 | 198 | 330 |
002 | 106 | 200 | 332 |
003 | 107 | 201 | 333 |
004 | 108 | 203 | 335 |
005 | 110 | 204 | 343 |
010 | 116 | 207 | 344 |
020 | 118 | 209 | 346 |
021 | 119* | 211 | 349 |
023 | 123 | 213 | 354 |
025 | 128 | 214 | 356 |
027 | 131 | 216 | 358 |
033 | 136 | 218 | 361* |
034 | 143 | 221 | 364 |
035 | 144 | 227 | 366 |
038 | 146 | 228 | 367* |
040 | 147 | 232 | 371 |
043 | 149 | 233* | 384 |
046 | 152 | 234 | 385 |
050 | 155 | 249 | 388 |
051 | 158 | 264 | 389 |
052 | 160 | 280 | 391 |
053 | 163 | 281* | 394 |
060 | 165 | 283 | 396 |
061 | 166* | 288 | 397 |
062 | 168 | 290 | 399 |
064 | 170 | 293 | 400 |
071 | 171 | 297 | 436 |
074 | 173 | 300 | 114 |
076 | 176 | 302 | |
078 | 181* | 304 | |
080 | 184 | 306 | |
085 | 185 | 307 | |
091 | 190 | 308 | |
093 | 194 | 310 | |
100 | 196 | 311 | |
* Farbe nicht mehr im Sortiment; Lieferung solange der Vorrat reicht | |||
W 10 / 16 mm - Neueinfärbungen ab einer Abnahmemenge
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||